C.I.B. Nord Ch Shyloch President, 31 poäng

Ägare: Elisabeth Skålberg
Uppfödare: Helge Kvivesen, Norge
Resultat 2-10
| Placering | Namn | Poäng | |
| 2 | NORD UCH  Edbrios Don Giovanni  | 
25 |    | 
| 3 | SE Ch SE V-14 Nord V-15  Rollick's Tales Untold  | 
17 | ![]()  | 
| 4 | SE Ch DK Ch DK JV-14 DK V-14 Nord V-15 SE JV-14  Mc Duffy's Athea  | 
15 | ![]()  | 
| 5 | 
 SE uCh SE V-15  
  | 
14 |  ![]()  | 
| 6 | NO SE uCh  Sir-Will's Russki Gorki  | 
13 |  ![]()  | 
| 6 | SE uCh SE V-16 Shyloch Soundtrack  | 
13 |  ![]()  | 
| 8 | SE Ch DK Ch SE JV-14 Mc Duffy's Bantry  | 
11 |  ![]()  | 
| 9 | SE FI UCH FD1 RLDN RLDF  Rollick's Precious Memory  | 
8 |  ![]()  | 
| 10 | SE uCh Geijes Hey Hey | 8 |  ![]()  | 
| 10 | 
 SE Ch DK Ch DTKJ Ch DKV-15  | 
10 |  ![]()  | 
																
										
 







